Дигитална писменост
Смисаона и безбедна употреба технологија за учење, рад и стваралаштво.
Добробит и заштита
Приватност, безбедност, здравље и благостање онлајн.
Активно учешће
Етика, емпатија, права/одговорности и отпор дезинформацијама.


Дигитално грађанство је способност да се активно, континуирано и одговорно учествује у заједницама на интернету и ван интернета, кроз компетентно и позитивно коришћење дигиталних технологија (кроз стварању, рад, дељење, социјализацију, истраживање, игру, комуникацију и учење).
Образовање за дигитално грађанство је оснаживање ученика свих узраста кроз образовање или стицање компетенција за учење и активно учешће у дигиталном друштву, како би могли да остварују и бране своја демократска права и одговорности на интернету, као и да унапређују и штите људска права, демократију и владавину права у сајбер простору.
Дигитални грађанин је особа која уме компетентно и на позитиван начин да користи и примењује савремене дигиталне технологије; активно, континуирано и одговорно учествује у друштвеним и грађанским активностима; укључена је у процес целоживотног учења (у формалним, неформалним и информалним облицима) и трајно је посвећена заштити људских права и достојанства.
10 дигиталних домена подељених у 3 области

Приступ и укључење односе се на приступ дигиталном окружењу и обухватају читав низ компетенција које се не односе само на превазилажење различитих облика дигиталне искључености него и на вештине које су потребне будућим грађанима да би могли да учествују у дигиталним просторима који су отворени за сваку врсту мањина и сваку различитост у мишљењима.
Учење и креативност односе се на спремност и став грађана према учењу у дигиталном окружењу током целог живота и у смислу развоја и изражавања различитих облика креативности помоћу различитих средстава, у различитим контекстима. То обухвата развој личних и професионалних компетенција док се грађани припремају за изазове друштава заснованих на технологији уз пуно поверење и на иновативне начине.
Медијска и информациона писменост односи се на способност људи да тумаче, разумеју и изражавају креативност путем дигиталних медија, као бића која критички мисле. Медијска и информациона писменост су нешто што је потребно развијати кроз образовање и кроз непрестану размену са окружењем у коме живимо. Суштински је важно да се уздигнемо изнад пуке „способности да користимо” један или други медиј, на пример, или да само „будемо информисани” о нечему. Дигитални грађанин требало би да задржи став ослањајући се на своје критичко мишљење као на основ садржајног и делотворног учешћа у заједници у којој живи.

Етика и емпатија односе се на етичко понашање онлајн и на интеракцију са другима која се заснива на таквим вештинама као што су способност да се препознају и разумеју осећања и перспектива других. Емпатија представља суштински захтев за позитивну онлајн интеракцију и за остваривање могућности које пружа дигитални свет.
Здравље и добробит односе се на чињеницу да дигитални грађани живе и у виртуелном и у реалном простору. Из тог разлога нису довољне само основне вештине у склопу дигиталне компетенције. Појединцу је такође потребан и читав низ ставова, вештина, вредности и знања захваљујући којима постаје свеснији питања која се односе на здравље и добробит. У дигитално богатом свету здравље и добробит подразумевају свест о изазовима и могућностима који могу утицати на то да ли смо здрави, што може обухватити претерану везаност и зависност од онлајн окружења и дигиталних уређаја, али не мора бити ограничена само на то, него обухвата и ергономију и држање, као и прекомерно коришћење дигиталних и мобилних уређаја.
е-Присуство и комуникација односи се на развој персоналних и интерперсоналних квалитета који представљају подршку дигиталним грађанима у изградњи и одржавању њиховог онлајн присуства и идентитета, као и онлајн интеракције које су позитивне, кохерентне и конзистентне. То обухвата компетенције као што су способност онлајн комуникације и интеракције с другима у виртуелним социјалним просторима, као и управљање својим подацима и траговима које остављамо на интернету.

Активно учествовање односи се на компетенције које су грађанима потребне да би били потпуно свесни да када ступају у интеракцију с дигиталним окружењима, они ту долазе да би доносили одговорне одлуке, активно и позитивно учествујући у демократским културама у којима живе.
Права и одговорности су нешто што грађани уживају у физичком свету, док дигитални грађани у онлајн свету такође имају одређена права и одговорности. Дигитални грађани могу да уживају права на приватност, безбедност, приступ и укљученост, слободу изражавања и више од тога. Међутим, та права носе са собом и одређене одговорности, као што су етика и емпатија и друге одговорности како би свима било обезбеђено безбедно и одговорно дигитално окружење.
Приватност и безбедност обухватају два различита појма: приватност се првенствено односи на личну заштиту сопствених и туђих онлајн информација, док се безбедност више односи на човекову свест о радњама које предузима онлајн и начину на који се понаша у виртуелном простору. То обухвата такве компетенције као што су управљање подацима и питања онлајн безбедности (укључујући коришћење филтера за навигацију, лозинки, антивирусног софтвера и софтвера фиреwалл) како би се изашло на крај са опасним и непријатним ситуацијама и како би се такве ситуације по могућству избегле.
Потрошачка свест односи се на чињеницу да интернет, са својим широким димензијама као што су друштвене мреже и други виртуелни социјални простори представља окружење у коме чињеница да је неко дигитални грађанин истовремено значи да је он и потрошач. Разумевање импликација комерцијалне реалности онлајн простора представља једну од компетенција које ће појединци морати да савладају како би као дигитални грађани сачували своју аутономију.
Планер образовања за дигитално грађанство (THE DCE PLANNER ©Council of Europe 2025) представља кључни алат за оснаживање младих грађана (деце и ученика од 5 до 18 година) у дигиталној ери.
Планер за дигитално грађанство (DCE Planner) је практичан и флексибилан алат намењен наставницима, стручним сарадницима, директорима школа и креаторима образовних политика.
Садржи 320 исхода учења, распоређених по узрастима и дигиталним доменима, који помажу у систематичном развоју компетенција за живот и рад у дигиталном друштву.
Омогућава наставницима да лако планирају и прилагоде активности у складу са узрастом ученика, док школама и доносиоцима одлука пружа смернице за унапређење дигиталног грађанства у образовању.
Фокус је на етичком понашању, критичком мишљењу, правима и одговорностима, демократији и активној партиципацији у дигиталном окружењу.
Планер је једноставан за употребу: довољно је изабрати исходе који одговарају наставном контексту и прилагодити их потребама школе или ученика.
Изаберите један од 10 дигиталних домена који желите развијати, затим у оквиру изабраног домена изаберите неку од тема и добићете списак предложених исхода, разврстаних по узрасту деце и ученика.

Ученици уче како да учине предности технологије доступним свима
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.1 | Наводи примере начина на које технологија помаже људима да се повежу, деле и уче заједно |
| 8 – 11 | 1.2.1 | Наводи примере начина на које технологија помаже у дељењу идеја и заједничком раду |
| 12 – 15 | 1.3.1 | Даје примере начина на које технологија побољшава живот у локалној заједници |
| 16 – 18 | 1.4.1 | Наводи примере начина на које технологија ствара могућности за грађане да учествују у доношењу одлука |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.2 | Укључује вршњаке у једноставне заједничке активности |
| 8 – 11 | 1.2.2 | Описује како другови из разреда уз помоћ технологије могу да подрже једни друге |
| 12 – 15 | 1.3.2 | Описује како технологија помаже људима да приступе јавним услугама |
| 16 – 18 | 1.4.2 | Описује како технологија помаже у побољшању образовних, економских и здравствених могућности грађана |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.3 | Идентификује сметње које деци отежавају коришћење дигиталних уређаја |
| 8 – 11 | 1.2.3 | Наводи примере алата осмишљених да помогну особама са инвалидитетом да приступе дигиталном окружењу |
| 12 – 15 | 1.3.3 | Процењује предности и слабости веб-сајтова, апликације или другог дигиталног производа из перспективе приступачности |
| 16 – 18 | 1.4.3 | Примењује принципе приступачности у дигиталном задатку или пројекту |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.4 | Увиђа да су дечаци и девојчице, односно мушкарци и жене подједнако добри у коришћењу технологије |
| 8 – 11 | 1.2.4 | Договара се о правилима у учионици која обезбеђују да дечаци и девојчице имају исти приступ технологији за учење |
| 12 – 15 | 1.3.4 | Истражује разлоге зашто девојчице и жене понекад бивају искључене из дигиталног окружења |
| 16 – 18 | 1.4.4 | Истражује питање родне равноправности у осмишљавању, развоју или примени технологије |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.5 | Проналази начине комуникације са неким ко не говори исти језик |
| 8 – 11 | 1.2.5 | Уграђује елементе језика и начина живота друге културе у неку причу или активност која укључује технологију |
| 12 – 15 | 1.3.5 | Процењује снаге и слабости онлајн платформе из перспективе друге етничке групе или културе |
| 16 – 18 | 1.4.5 | Разрађује принципе инклузивног дизајна за дигитални производ који одражавају језичку и културну разноликост Европе |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.6 | Увиђа да немају сва деца на свету приступ технологији |
| 8 – 11 | 1.2.6 | Разговара о неким последицама недостатка приступа технологији или интернету |
| 12 – 15 | 1.3.6 | Идентификује друштвене, економске и географске препреке које ограничавају дигитални приступ |
| 16 – 18 | 1.4.6 | Процењује утицај дигиталне искључености на друштвене и економске прилике |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.7 | Осмишљава сопствена правила за дељење играчака, смењивање у играма или управљање временом проведеним испред екрана |
| 8 – 11 | 1.2.7 | Описује како правила и одлуке одраслих могу помоћи да технологија постане доступнија људима |
| 12 – 15 | 1.3.7 | Разматра шта би требало да представља минимални приступ технологији у данашњем друштву |
| 16 – 18 | 1.4.7 | Разговара о томе шта друштво треба да уради у вези са дигиталном искљученошћу |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 1.1.8 | Описује начине како да се други људи осете укљученим и цењеним |
| 8 – 11 | 1.2.8 | Предлаже правила у учионици која обезбеђују да сви ученици имају приступ технологији потребној за школски рад |
| 12 – 15 | 1.3.8 | Осмишљава смернице за заједнице на онлајн платформи које подстичу инклузију |
| 16 – 18 | 1.4.8 | Процењује рад организације или иницијативе која подстиче дигиталну укљученост |
Ученици уче како им технологија помаже у учењу и како својом креативношћу могу да помогну другима
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.1 | Прича о томе шта учи уз помоћ технологије |
| 8 – 11 | 2.2.1 | Описује које врсте технологије користи у школи и како оне помажу у учењу |
| 12 – 15 | 2.3.1 | Процењује предности учења у виртуелној учионици |
| 16 – 18 | 2.4.1 | Истражује начине на које алати засновани на вештачкој интелигенцији помажу у унапређивању учења |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.2 | Прави једноставни дигитални садржај на друштвену тему |
| 8 – 11 | 2.2.2 | Прави дигиталну причу или анимацију о проблему у школи или крају у ком живи |
| 12 – 15 | 2.3.2 | Прави подкаст или видео-запис у ком изражава своје мишљење о неком питању које се тиче младих |
| 16 – 18 | 2.4.2 | Покреће онлајн кампању или изазов ради промене јавног мњења о неком питању |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.3 | Дели играчке, материјале и идеје са другима и смењује се током активности |
| 8 – 11 | 2.2.3 | Користи технологију за дељење и надограђивање идеја у заједничкој активности или пројекту |
| 12 – 15 | 2.3.3 | Користи технологију ради подстицања групне дискусије или расправе |
| 16 – 18 | 2.4.3 | Користи технологију да окупи групу вршњака сличних интересовања за рад на онлајн пројекту |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.4 | Препознаје важност тражења дозволе пре употребе туђих ствари |
| 8 – 11 | 2.2.4 | Описује како да наведе изворе људи чије идеје, речи или слике користи на интернету |
| 12 – 15 | 2.3.4 | Описује начине провере чињеница и података пре него што их подели на интернету |
| 16 – 18 | 2.4.4 | Излаже етичке и академске последице плагијата |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.5 | Схвата да је све што види или чује на интернету створила нека особа |
| 8 – 11 | 2.2.5 | Објасни како закон о ауторским правима штити дигитални рад |
| 12 – 15 | 2.3.5 | Наводи примере дигиталног материјала заштићеног ауторским правом и објашњава казне за коришћење без дозволе |
| 16 – 18 | 2.4.5 | Идентификује проблеме са ауторским правима у вези са употребом вештачке интелигенције за креирање садржаја |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.6 | Креира нешто што други могу да користе и у томе уживају |
| 8 – 11 | 2.2.6 | Описује где се на интернету могу наћи материјали слободни за употребу |
| 12 – 15 | 2.3.6 | Објашњава шта су материјали отвореног кода и како су корисни за креативне и образовне пројекте |
| 16 – 18 | 2.4.6 | Описује начине учешћа у заједници отвореног кода |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.7 | Препознаје музику, одећу или друге елементе традиције из целог света у причама и видео-записима које воли |
| 8 – 11 | 2.2.7 | Повезује се са децом у другим школама, локално или глобално, користећи дигиталну технологију |
| 12 – 15 | 2.3.7 | Идентификује принципе за креирање садржаја који поштује различите културе и традиције |
| 16 – 18 | 2.4.7 | Идентификује начине за укључивање људи из различитих култура и традиција у онлајн групу или пројекат отвореног кода |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 2.1.8 | Описује начине на које се шири љубазност |
| 8 – 11 | 2.2.8 | Предлаже начине коришћења технологије за бригу о људима или другим живим бићима |
| 12 – 15 | 2.3.8 | Предлажи начине коришћења технологије за решавање проблема у школи или заједници |
| 16 – 18 | 2.4.8 | Предлаже начине коришћења технологије за решавање друштвеног или еколошког проблема |
Ученици уче како да процене поузданост вести и информација на интернету
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.1 | Препознаје „вести“ као догађаје које се сада дешавају негде у свету |
| 8 – 11 | 3.2.1 | Користи апликације и веб-сајтове прилагођене деци за анализу вести о људима и догађајима |
| 12 – 15 | 3.3.1 | Процењује предности и недостатке различитих начина приступа вестима на интернету |
| 16 – 18 | 3.4.1 | Размишља о томе како његово/њено понашање на интернету утиче на вести које прима и како може да се ослободи тог утицаја |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.2 | Препричава бајку или догађај из дечје књиге или видео-записа из перспективе различитих ликова |
| 8 – 11 | 3.2.2 | Објашњава шта је „мамац за кликове“ и како утиче на вести које људи читају |
| 12 – 15 | 3.3.2 | Објашњава шта су „филтер мехурићи“ и како утичу на начин на који људи доживљавају свет |
| 16 – 18 | 3.4.2 | Испитује утицај власништва над медијима на садржај онлајн вести |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.3 | Разврстава једноставне примере дигиталног садржаја на „стварне“ и „измишљене“ |
| 8 – 11 | 3.2.3 | Разликује чињенице и мишљења у различитим типовима онлајн вести |
| 12 – 15 | 3.3.3 | Процењује поузданост информација које објављују различити блогери |
| 16 – 18 | 3.4.3 | Објашњава шта су „теорије завере“ и какав утицај имају на друштво |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.4 | Анализира једноставну причу или визуелни приказ са очигледним недоследностима и уочи шта нема смисла |
| 8 – 11 | 3.2.4 | Препознаје неке обмањујуће тактике које се користе да би људи поверовали у неистините вести на интернету |
| 12 – 15 | 3.3.4 | Препознаје пропагандне технике и друге облике манипулације који се користе на интернету да утичу на јавно мњење |
| 16 – 18 | 3.4.4 | Процењује утицај онлајн дезинформација на изборну кампању |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.5 | Описује како изношење лажи доводи до неспоразума и повређених осећања |
| 8 – 11 | 3.2.5 | Идентификује начине на које измишљене информације на интернету наносе штету деци |
| 12 – 15 | 3.3.5 | Идентификује начине на које измишљене информације искривљују разумевање важних питања и утичу на доношење одлука |
| 16 – 18 | 3.4.5 | Идентификује начине на које измишљене информације подривају поверење у јавне институције и демократске процесе |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.6 | Објашњава зашто је важно да се посаветује са поузданом одраслом особом ако примети нешто ново, чудно или необично |
| 8 – 11 | 3.2.6 | Препознаје знакове који указују да је нека вест вероватно лажна |
| 12 – 15 | 3.3.6 | Процењује поузданост онлајн вести користећи различите технике верификације |
| 16 – 18 | 3.4.6 | Процењује кредибилитет различитих дигиталних медија користећи индикаторе одговорног новинарства |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.7 | Објашњава зашто је важно да се посаветује са поузданом одраслом особом ако сумња да ли је у реду да нешто подели |
| 8 – 11 | 3.2.7 | Договара се око једноставних правила понашања за одговорно дељење вести и информација на интернету |
| 12 – 15 | 3.3.7 | Идентификује начине на које оно што дели на интернету други људи могу различито да протумаче |
| 16 – 18 | 3.4.7 | Разматра законске прописе који се баве борбом против измишљених информација на интернету и процењује да ли их треба унапредити |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 3.1.8 | Дели вести са другима — о породици, пријатељима или нечему из свог непосредног окружења |
| 8 – 11 | 3.2.8 | Креира извештај о својој школи за школски билтен или веб-сајт |
| 12 – 15 | 3.3.8 | Креира вести о младим људима за платформу за дељење видео-записа или друштвене мреже |
| 16 – 18 | 3.4.8 | Истражује актуелну вест на интернету и објављује сопствену верзију |

Ученици уче како њихово понашање у онлајн окружењу утиче на друге људе
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.1 | Говори о томе како воли да користи технологију — када је сам/а или када се игра са пријатељима |
| 8 – 11 | 4.2.1 | Идентификује начине на које се онлајн разговори разликују од разговора лицем у лице |
| 12 – 15 | 4.3.1 | Разматра зашто се понашање људи на интернету често разликује од њиховог понашања у стварном животу |
| 16 – 18 | 4.4.1 | Описује како интернет истовремено унапређује и урушава људске квалитете попут емпатије и поштовања |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.2 | Схвата да се према људима на интернету треба односити са љубазношћу и поштовањем, као и у стварном животу |
| 8 – 11 | 4.2.2 | Објашњава шта је „нетикета“ и зашто је важна |
| 12 – 15 | 4.3.2 | Идентификује начине показивања емпатије у онлајн комуникацији |
| 16 – 18 | 4.4.2 | Описује ситуације на интернету у којима другима људима може бити потребна подршка |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.3 | Предлаже начине да нико не буде запостављен у онлајн окружењу |
| 8 – 11 | 4.2.3 | Предлаже практичне начине да се људи на интернету осећају добродошло и прихваћено |
| 12 – 15 | 4.3.3 | Идентификује опасности које носе друштвене мреже затворених група и истражује начине да своје присуство на друштвеним медијима учини отворенијим и инклузивнијим |
| 16 – 18 | 4.4.3 | Идентификује гласове који недостају на друштвеним мрежама и разматра шта се може учинити да буду укључени |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.4 | Препознаје да људи могу бити нељубазни на интернету |
| 8 – 11 | 4.2.4 | Идентификује различите облике увредљивог понашања на интернету |
| 12 – 15 | 4.3.4 | Описује различите облике онлајн узнемиравања |
| 16 – 18 | 4.4.4 | Разговара о томе како друштво треба да одговори на проблем онлајн злостављања |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.5 | Препознаје да понављано и намерно понашање које повређује друге представља злостављање |
| 8 – 11 | 4.2.5 | Објашњава шта је дигитално насиље |
| 12 – 15 | 4.3.5 | Објашњава личне и правне последице дигиталног насиља |
| 16 – 18 | 4.4.5 | Разматра у којој мери су друштвене мреже одговорне за онлајн насиље |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.6 | Описује како се вероватно осећа особа изложена злостављању |
| 8 – 11 | 4.2.6 | Разговара о разлици између дигиталног насиља и такозваних „безазлених шала“ |
| 12 – 15 | 4.3.6 | Разговара о утицају онлајн насиља на односе у одељењу и начинима да се оно реши |
| 16 – 18 | 4.4.6 | Испитује на који начин онлајн злоупотребе и узнемиравање утичу на јавну расправу и демократске процесе |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.7 | Препознаје значај пријављивања узнемирујућих или збуњујућих разговора поузданој одраслој особи |
| 8 – 11 | 4.2.7 | Објашњава шта треба урадити ако постане жртва дигиталног насиља |
| 12 – 15 | 4.3.7 | Описује мере предострожности које може предузети да се заштити од онлајн злостављања |
| 16 – 18 | 4.4.7 | Објашњава како се документују и пријављују случајеви онлајн узнемиравања и злоупотребе |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 4.1.8 | Предлаже једноставне активности за подстицање љубазности у школи, као што су „клупа пријатељства“ или „зид захвалности“ |
| 8 – 11 | 4.2.8 | Објашњава шта треба урадити ако сведочи дигиталном насиљу |
| 12 – 15 | 4.3.8 | Предлаже начине на које ученици могу да допринесу школским правилима о дигиталној безбедности |
| 16 – 18 | 4.4.8 | Оцењује националну иницијативу усмерену на борбу против дигиталног насиља |
Ученици уче како технологија утиче на њихово ментално и физичко здравље и добробит
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.1 | Препознаје начине на које технологија помаже породици да остане здрава |
| 8 – 11 | 5.2.1 | Описује начине на које технологија помаже у склапању пријатељстава и одржавању контакта са породицом |
| 12 – 15 | 5.3.1 | Описује начине на које технологија помаже у изражавању идентитета и грађењу нових односа |
| 16 – 18 | 5.4.1 | Описује начине на које технологија помаже маргинализованим и рањивим групама у друштву да побољшају своје стање |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.2 | Користи апликације, веб-сајтове или видео-садржаје који промовишу здравље деце |
| 8 – 11 | 5.2.2 | Наводи примере апликација за здравље и физичку активност прилагођених узрасту |
| 12 – 15 | 5.3.2 | Наводи примере апликација, веб-сајтова или видео-садржаја који подржавају ментално благостање младих |
| 16 – 18 | 5.4.2 | Процењује предности и недостатке коришћења интернета за добијање здравствених информација и медицинских савета |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.3 | Говори о опасностима превише времена проведеног пред екраном |
| 8 – 11 | 5.2.3 | Описује физичке последице прекомерног коришћења технологије |
| 12 – 15 | 5.3.3 | Препознаје знаке зависности од паметног телефона |
| 16 – 18 | 5.4.3 | Идентификује опасности ослањања на интернет као средства за успостављање односа |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.4 | Објашњава шта треба урадити ако се због дигиталног садржаја осећа непријатно |
| 8 – 11 | 5.2.4 | Идентификује опасности повезане са онлајн изазовима и разматра шта привлачи децу тим активностима |
| 12 – 15 | 5.3.4 | Идентификује опасности нереалних слика тела и животних стилова које промовишу инфлуенсери |
| 16 – 18 | 5.4.4 | Разматра како друштво треба да одговори на платформе које промовишу деструктивна понашања као што су поремећаји у исхрани или самоповређивање |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.5 | Разликује безбедне и ризичне ситуације у игрицама |
| 8 – 11 | 5.2.5 | Идентификује карактеристике видео-игара које наводе кориснике да наставе да играју |
| 12 – 15 | 5.3.5 | Описује симптоме поремећаја зависности од видео-игара |
| 16 – 18 | 5.4.5 | Расправља о етичким питањима укључивања система насумичних награда налик коцкању у видео-игре, попут „наградних кутија“ |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.6 | Објашњава важност прављења редовних пауза у активностима на екрану |
| 8 – 11 | 5.2.6 | Договара се око основних правила за очување здравља при коришћењу технологије |
| 12 – 15 | 5.3.6 | Идентификује мере предострожности које млади могу предузети како би избегли поремећаје повезане са технологијом |
| 16 – 18 | 5.4.6 | Препознаје знаке проблематичног коришћења технологије |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.7 | Наводи примере забавних активности које не укључују екран |
| 8 – 11 | 5.2.7 | Упоређује предности играња видео-игара са играњем у друштву, читањем књига или бављењем спортом |
| 12 – 15 | 5.3.7 | Користи технологију за праћење и анализу сопствених дигиталних навика |
| 16 – 18 | 5.4.7 | Разматра законске прописе који се тичу утицаја технологије на здравље и благостање и процењује да ли их треба унапредити |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 5.1.8 | Сарађује са другима у изради једноставног плана за усвајање здравих дигиталних навика |
| 8 – 11 | 5.2.8 | Учествује у школској активности која промовише здраве дигиталне навике |
| 12 – 15 | 5.3.8 | Осмишљава иницијативу за подизање свести о негативним ефектима дигитално измењених слика тела |
| 16 – 18 | 5.4.8 | Спроводи локално истраживање о утицају технологије на животне навике људи |
Ученици уче како да створе и одржавају здрав дигитални идентитет
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.1 | Објашњава зашто треба бити опрезан у вези с тим шта говори и коме то говори |
| 8 – 11 | 6.2.1 | Објашњава шта је дигитални траг и које врсте информација се могу наћи у њему |
| 12 – 15 | 6.3.1 | Проверава свој дигитални траг и размишља о томе шта он садржи |
| 16 – 18 | 6.4.1 | Анализира уговоре о условима коришћења да пронађе које податке компаније смеју да прикупљају |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.2 | Схвата да информације остају забележене приликом сваког коришћења интернета |
| 8 – 11 | 6.2.2 | Објашњава како настаје дигитални траг |
| 12 – 15 | 6.3.2 | Описује различите начине на које утиче на сопствени дигитални траг |
| 16 – 18 | 6.4.2 | Размишља о сопственој историји претраживања и онлајн понашању и шта то говори о њему/њој |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.3 | Разуме да начин на који се понаша утиче на мишљење других људи |
| 8 – 11 | 6.2.3 | Разликује типове понашања на интернету који могу нашкодити онлајн репутацији |
| 12 – 15 | 6.3.3 | Разматра зашто људи често настоје да прикажу идеализовану слику о себи на интернету |
| 16 – 18 | 6.4.3 | Разматра како притисак да се одржи савршена онлајн слика утиче на појединца и друштво у целини |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.4 | Објашњава зашто му/јој се свиђају аватари или виртуелни ликови које бира да га/је представљају |
| 8 – 11 | 6.2.4 | Објашњава како избор аватара и виртуелних ликова говори о његовој/њеној личности и интересовањима |
| 12 – 15 | 6.3.4 | Објашњава како избор корисничког имена и профилне слике утиче на мишљење и реаговање других људи |
| 16 – 18 | 6.4.4 | Дискутује у којој мери се људи могу сматрати морално одговорнима за ликове које „играју“ у виртуелној стварности |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.5 | Описује како се ружне речи брзо шире |
| 8 – 11 | 6.2.5 | Препознаје да на онлајн репутација може утицати и оно што пријатељи кажу или поделе на интернету |
| 12 – 15 | 6.3.5 | Разматра начине на које онлајн репутацију могу нарушити и људи које чак и не познаје |
| 16 – 18 | 6.4.5 | Истражује начине за заштиту сопствене онлајн репутације од туђег штетног деловања |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.6 | Препознаје да све што ради на интернету остаје трајно видљиво |
| 8 – 11 | 6.2.6 | Идентификује начине на које дељење личних података на интернету може угрозити безбедност |
| 12 – 15 | 6.3.6 | Анализира како дигитални траг утиче на пријатељства и односе са другима |
| 16 – 18 | 6.4.6 | Анализира начине на које дигитални траг може утицати на прилике у будућности |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.7 | Схвата да може да одбије да подели информације које не жели ако их неки сајт или игрица затраже |
| 8 – 11 | 6.2.7 | Објашњава како се ажурирају основни онлајн подаци, као што су корисничка имена или профилне слике |
| 12 – 15 | 6.3.7 | Наводи примере ситуација у којима има право да тражи од платформе уклањање садржаја који је објавио/објавила |
| 16 – 18 | 6.4.7 | Објашњава „право на заборав“ и наводи примере онлајн ситуација у којима се оно може применити |
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 6.1.8 | Описује које личне податке увек треба чувати и тражити дозволу поуздане одрасле особе пре него што их подели |
| 8 – 11 | 6.2.8 | Поставља једноставна правила за одржавање добре репутације на интернету |
| 12 – 15 | 6.3.8 | Процењује стратегије за ограничавање личних података доступних на интернету |
| 16 – 18 | 6.4.8 | Расправља о предностима и недостацима анонимности на интернету |

Ученици уче на које начине могу да користе технологију како би допринели својој заједници и друштву
| Узраст | Ознака | Исход учења |
|---|---|---|
| 5 – 7 | 7.1.1 | Сазнаје о људима у друштву који помажу другима, попут лекара, полицајаца и ватрогасаца |
| 8 – 11 | 7.2.1 | Користи интернет за проналажење информација о организацијама које помажу деци |
| 12 – 15 | 7.3.1 | Користи интернет да пронађе информације о омладинским и друштвеним организацијама и њиховим активностима |
| 16 – 18 | 7.4.1 | Користи интернет за проналажење информација о политичким странкама и њиховим програмима |
